ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
---|---|---|---|---|
I35607 |
![]() |
1 Apr 2021 | ||
I35606 |
![]() |
1 Apr 2021 | ||
I46819 |
![]() |
1 Apr 2021 | ||
I42834 |
![]() |
1 Apr 2021 | ||
I35252 |
![]() |
1 Apr 2021 | ||
I35251 |
![]() |
1 Apr 2021 | ||
I26667 |
![]() |
1 Apr 2021 | ||
I26666 |
![]() |
1 Apr 2021 | ||
I35402 |
![]() |
1 Apr 2021 | ||
I35401 |
![]() |
1 Apr 2021 |
ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
---|---|---|---|---|---|---|
F10261 | I32254 | Mary | 1 Apr 2021 | |||
F11980 | I36135 | Mary | 1 Apr 2021 | |||
F16709 | I48161 | Gertrude H | 1 Apr 2021 | |||
F8242 | I26563 | Frances L | 1 Apr 2021 | |||
F90 | I21207 | Mary Anne ANDERS | 1 Apr 2021 | |||
F10686 | I13708 | Mary ARROWSMITH | 1 Apr 2021 | |||
F10093 | I31827 | Rachel ATHERTON | 1 Apr 2021 | |||
F10224 | I32172 | Matilda Durgin ATHERTON | 1 Apr 2021 | |||
F10433 | I32660 | Sarah Jane ATHERTON | 1 Apr 2021 | |||
F10500 | I32897 | Susan J ATHERTON | 1 Apr 2021 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Maintained by Natalia Acevedo Atherton.